項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产麻豆成人传媒免费观看 | 办公室的交易完整版 | 久久久久久久久大片 | 欧美高清性色生活片免费观看 | 花蜜花液汁水野战高H | 亚洲中文字幕国产综合 |
漠河县 | 扎囊县 | 舟山市 | 永平县 | 历史 | 东光县 |
德庆县 | 霞浦县 | 农安县 | 济宁市 | 富平县 | 许昌县 |
乡宁县 | 正安县 | 梧州市 | 蛟河市 | 汉寿县 | 扶绥县 |